相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|
品佳智能設備是一家集研發(fā)、生產、銷售、服務為一體的專業(yè)數控設備制造企業(yè),為了更好的服務廣大客戶并成立了生產基地及售后服務中心。
品佳智能與三菱、發(fā)那科、西門子建立著緊密深厚的合作關系,公司秉承“誠信立足、創(chuàng)新致遠"的經營理念,務求為廣大客戶提供較為穩(wěn)定、可靠的產品和全天候保障的售后服務,公司擁有一支實力雄厚的專業(yè)技術團隊,在國內數控行業(yè)資質實力都是不錯的一家企業(yè)。
品佳智能主導產品有:高速零件加工中心系列,高剛性模具機系列,高速鉆孔攻牙機系列,雕銑/高速龍門系列,重型龍門加工系列,精密立式深孔鉆系列,臥式加工中心機等機型。
高速雕銑機SVH650
主要技術參數指標:
項 目 | 單 位 | 備注 | |
行程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
前後行程(Y) | mm | 500 | |
上下行程(Z) | mm | 260 | |
龍門寬度 | 寬度距離 | mm | 740 |
主軸端面至工作臺 | 上下距離 | mm | 50-310 |
工作臺 | 尺寸 | mm | 600*500 |
T型溝(尺寸X數量) | mm | 5-14T*100 | |
最大載重(平均分布) | kg | 300 | |
主軸 | 主軸轉速 | r.p.m | 24000 |
主軸功率/扭矩 | Kw/N.m | 5.5kw | |
規(guī)格 | -- | ?125-Er32 | |
刀庫 | 刀庫容量 | -- | 無 |
移動 | 三軸快速移動 | m/min | 12 |
切削進給 | mm/min | 1-8000 | |
最小輸入單元 | mm | 0.001 | |
機床精度 | 定位精度mm | mm | ±0.005/300mm |
重複定位精度mm | mm | ±0.005mm | |
三軸電機 | X軸電機 | Kw/N.m | 0.85kw |
Y軸電機 | Kw/N.m | 0.85kw | |
Z軸電機 | Kw/N.m | 0.85kw | |
三軸線規(guī) | X軸線軌 | -- | P級 |
Y軸線軌 | -- | P級 | |
Z軸線軌 | -- | P級 | |
三軸螺桿 | X軸螺桿 | -- | C3級 |
Y軸螺桿 | -- | C3級 | |
Z軸螺桿 | -- | C3級 | |
數控系統 | 型號 | -- | 寶元(6800)/新代(21MA) |
其它 | 電力需求 | KVA | 12 |
重 量 | t | 約3.5t | |
氣壓需求 | kg | ≧6 | |
面積需求(LxWxH) | mm | 2100*2100*2550 |
高速雕銑機SVH650
控制系統主要功能:
1 | 控制伺服軸數:3軸 | 18 | 圖像顯示(2D) |
2 | 同時控制軸數:4軸 | 19 | 刀具長度和半徑補償 |
3 | 英制/公制單位輸入 | 20 | 刀具管理 |
4 | 絕對值/增量值指令 | 21 | 100組刀具參數 |
5 | 菜單編程 | 22 | 反向間隙補償 |
6 | 段跳過 | 23 | 絲杠螺距誤差補償 |
7 | 線性差補 | 24 | 前鐀控制 |
8 | 圓弧差補 | 25 | 工作坐標系統 |
9 | 極坐標差補 | 26 | 可編程零點偏移 |
10 | 螺旋線差補 | 27 | 子程序調用 |
11 | FRAME功能(鏡像、縮放和旋轉) | 28 | 圖像循環(huán)支持 |
12 | 程序儲存容量:1G | 29 | 加工區(qū)域限制 |
13 | 後臺編輯 | 30 | 零件計數器 |
14 | 網絡通訊接口 | 31 | 軟/硬極限開關 |
15 | 自動模式加工 | 32 | 中/英文顯示 |
16 | MDI方式 | 33 | 彩顯示器 |
17 | 手輪增量加權 |
產品咨詢
微信掃一掃